仁王攻略【恩寵揃え効果】
恩寵揃え皆困ってると思ったから一覧にまとめたよ!名前もややこしいし難しいね。
頑張ってまとめたけど、レベルによっての補正値が少しかかってしまっている数値もあるけど十分に参考になるから活用してください。
恩寵の名前は、たぶんだけど神様達の名前なのかな?誰か教えてね。
≪カグツチの恩寵≫
揃え | 効果 |
2つ揃え | 攻撃の被ダメージ軽減 3.1% |
3つ揃え | 状態異常蓄積 (火) +29.0% |
4つ揃え | 近接攻撃のダメージ+13.6% |
5つ揃え | 敵に与える継続ダメージ+21.6% |
6つ揃え | 直前ガード成功時に敵にダメージ 25.0% |
7つ揃え | 火属性ダメージ+50.0% |
≪オオワタツミの恩寵≫
揃え | 効果 |
2つ揃え | 攻撃の被ダメージ軽減 3.2% |
3つ揃え | 状態異常蓄積 (水) 29.1% |
4つ揃え | 近接攻撃のダメージ+13.7% |
5つ揃え | デメリット効果の持続時間短縮 33.3% |
6つ揃え | 直前ガード成功時に体力回復 |
7つ揃え | 水属性ダメージ+50.0% |
≪シナツヒコの恩寵≫
揃え | 効果 |
2つ揃え | 攻撃の被ダメージ軽減 3.1% |
3つ揃え | 状態異常蓄積 (風) 28.5% |
4つ揃え | 近接攻撃のダメージ+13.4% |
5つ揃え | 回避行動の無敵時間延長 |
6つ揃え | 直前ガード成功時に状態異常を解除 |
7つ揃え | 風属性ダメージ+50.0% |
≪タケミカヅチの恩寵≫
揃え | 効果 |
2つ揃え | 攻撃の被ダメージ軽減 3.1% |
3つ揃え | 状態異常蓄積 (雷) +29.0% |
4つ揃え | 近接攻撃のダメージ+13.6% |
5つ揃え | 弓のダメージ+21.9% |
6つ揃え | 直前ガード成功時に攻撃力増加 |
7つ揃え | 雷属性ダメージ+50.0% |
≪オオヤマツミの恩寵≫
揃え | 効果 |
2つ揃え | 攻撃の被ダメージ軽減 3.1% |
3つ揃え | 状態異常蓄積 (土) +29.0% |
4つ揃え | 近接攻撃のダメージ+13.6% |
5つ揃え | 直前ガード成功時に防御力増加 |
6つ揃え | 攻撃の被ダメージ軽減 16.2% |
7つ揃え | 土属性ダメージ+50.0% |
≪スサノオの恩寵≫
揃え | 効果 |
2つ揃え | 攻撃の被ダメージ軽減 3.1% |
3つ揃え | 素手攻撃のダメージ+50.0% |
4つ揃え | 近接攻撃のダメージ+13.6% |
5つ揃え | 強い攻撃のダメージ+17.5% |
6つ揃え | ダッシュ攻撃でメリット効果付与 (気力回復速度上昇) |
7つ揃え | 速い攻撃のダメージ+22.8% |
≪アマテラスの恩寵≫
揃え | 効果 |
2つ揃え | 攻撃の被ダメージ軽減 3.0% |
3つ揃え | 体力+640 |
4つ揃え | 近接攻撃のダメージ+13.2% |
5つ揃え | 攻撃力への反映 (霊) A |
6つ揃え | 気力回復速度+31.0% |
7つ揃え | 気力0になるとメリット効果付与 (攻撃ダメージ激増) |
≪ツクヨミの恩寵≫
揃え | 効果 |
2つ揃え | 攻撃の被ダメージ軽減 2.9% |
3つ揃え | 陰陽術 術力+62 |
4つ揃え | 近接攻撃のダメージ+13.1% |
5つ揃え | 直前ガード成功時に気力回復 |
6つ揃え | 陰陽術 術力に応じてダメージ増加 A+ |
7つ揃え | 九十九武器終了時に陰陽術アイテム回復 30% |
≪フツヌシの恩寵≫
揃え | 効果 |
2つ揃え | 攻撃の被ダメージ軽減 2.0% |
3つ揃え | 仕合での獲得武功+15.0% |
4つ揃え | 近接攻撃のダメージ+10.2% |
5つ揃え | 敵の攻撃によって無力化されない (武器) 100.0% |
6つ揃え | 武技のダメージ (居合い)+40.0% |
7つ揃え | 近接攻撃がガード貫通 20.0% |
≪アメノウズメの恩寵≫
揃え | 効果 |
2つ揃え | 攻撃の被ダメージ軽減 2.0% |
3つ揃え | ひょっとこ面の強化+20.0% |
4つ揃え | 近接攻撃のダメージ+10.2% |
5つ揃え | 回避攻撃でメリット効果付与(攻撃力増加) |
6つ揃え | 回避行動の気力消費軽減 18.0% |
7つ揃え | 装備の軽さに応じてダメージ増加 AAA |
≪イザナギの恩寵≫
揃え | 効果 |
2つ揃え | 攻撃の被ダメージ軽減 2.0% |
3つ揃え | 体力回復でメリット効果付与 (攻撃力増加) |
4つ揃え | 近接攻撃のダメージ+10.2% |
5つ揃え | 攻撃力への反映 (霊) A |
6つ揃え | 直前ガード成功時にメリット効果付与(攻撃ダメージ激増) |
7つ揃え | 近接攻撃で体力吸収 107 |
≪イザナミの恩寵≫
揃え | 効果 |
2つ揃え | 攻撃の被ダメージ軽減 3.0% |
3つ揃え | 常世の中で体力回復 |
4つ揃え | 近接攻撃のダメージ+14.5% |
5つ揃え | 黄泉水の壷が消費されない 76.0% |
6つ揃え | 攻撃力への反映 (呪) A+ |
7つ揃え | 敵を倒すとメリット効果付与 (攻撃力増加) 100.0% |
≪オオクニヌシの恩寵≫
揃え | 効果 |
2つ揃え | 攻撃の被ダメージ軽減 3.0% |
3つ揃え | 攻撃力と防御力増加 (玉兎)+58 |
4つ揃え | 近接攻撃のダメージ+13.2% |
5つ揃え | 強い攻撃で状態異常を解除 19.3% |
6つ揃え | 強い攻撃のダメージ+18.6% |
7つ揃え | 金獲得時に幸運増加効果付与 26.0% |
≪オモイカネの恩寵≫
揃え | 効果 |
2つ揃え | 攻撃の被ダメージ軽減 3.0% |
3つ揃え | デメリット効果の無効化 (粘液) 62.0% |
4つ揃え | 近接攻撃のダメージ+13.2% |
5つ揃え | 攻撃力への反映 (呪) A |
6つ揃え | 陰陽術アイテム命中でデメリット効果連動 (防御力低下) |
7つ揃え | 陰陽術アイテムで与えるダメージ (無傷)+47.8% |
≪クシナダヒメの恩寵≫
揃え | 効果 |
2つ揃え | 攻撃の被ダメージ軽減 2.9% |
3つ揃え | 体力回復でメリット効果付与 (防御力増加) |
4つ揃え | 近接攻撃のダメージ+13.1% |
5つ揃え | ドロップ率+20.9% |
6つ揃え | 直前ガード成功時にメリット効果付与(自動回復) |
7つ揃え | 体力+2238 |
≪サクヤヒメの恩寵≫
揃え | 効果 |
2つ揃え | 攻撃の被ダメージ軽減 2.0% |
3つ揃え | 状態異常(火)で攻撃力増加+15.0% |
4つ揃え | 近接攻撃のダメージ+10.2% |
5つ揃え | 火の継続ダメージ軽減 100.0% |
6つ揃え | 焼討の油壷が消費されない 60.0% |
7つ揃え | 状態異常の敵への近接攻撃ダメージ (火)+36.0% |
≪サルタヒコの恩寵≫
揃え | 効果 |
2つ揃え | 攻撃の被ダメージ軽減 3.1% |
3つ揃え | 敵・宝・アムリタ感知 |
4つ揃え | 近接攻撃のダメージ+13.5% |
5つ揃え | 天狗の団扇が消費されない 46.6% |
6つ揃え | 護摩の灰が消費されない 81.6% |
7つ揃え | 直前ガード成功時にメリット効果付与(被ダメージ無効化) |
≪タケミナカタの恩寵≫
揃え | 効果 |
2つ揃え | 攻撃の被ダメージ軽減 3.0% |
3つ揃え | 風属性ダメージ+16.9% |
4つ揃え | 敵の状態異常(風)で防御力低下効果連動 |
5つ揃え | 近接攻撃のダメージ+15.5% |
6つ揃え | 状態異常蓄積(風)+29.0% |
7つ揃え | 状態異常の敵への近接攻撃ダメージ (風)+40.9% |
≪タヂカラオの恩寵≫
揃え | 効果 |
2つ揃え | 攻撃の被ダメージ軽減 3.0% |
3つ揃え | 素手の攻撃でメリット効果付与 (攻撃力増加) |
4つ揃え | 近接攻撃のダメージ+13.2% |
5つ揃え | 近接攻撃の気力消費軽減 14.4% |
6つ揃え | 攻撃力への反映 (武) A+ |
7つ揃え | 素手攻撃のダメージ+310.0% |
≪ニニギの恩寵≫
揃え | 効果 |
2つ揃え | 攻撃の被ダメージ軽減 3.0% |
3つ揃え | アムリタ吸収時にメリット効果付与(防御力増加) |
4つ揃え | 近接攻撃のダメージ+13.2% |
5つ揃え | 強い攻撃でアムリタ獲得 20 |
6つ揃え | 九十九武器中に倒した敵の数に応じてダメージ増加 AAA |
7つ揃え | 九十九武器中に倒した敵の数に応じて幸運増加 AAA |
≪マガツヒの恩寵≫
揃え | 効果 |
2つ揃え | 攻撃の被ダメージ軽減 2.0% |
3つ揃え | 汚泥壷が消費されない 60.0% |
4つ揃え | 近接攻撃のダメージ+10.2% |
5つ揃え | 敵を混沌やられにするとメリット効果付与 (気力回復速度上昇) |
6つ揃え | デメリット効果中の敵への近接攻撃ダメージ+10.0% |
7つ揃え | 状態異常蓄積 (五属性)+19.0% |
(Visited 987 times, 1 visits today)